Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 870 24.08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 726 20.09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 473 13.09%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 35 0.97%
9 PETANI/PEKEBUN 815 22.56%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 208 5.76%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0.33%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.06%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.06%
65 GURU 3 0.08%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.03%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.03%
85 PERANGKAT DESA 2 0.06%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 432 11.96%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3607 99.83%
BELUM MENGISI 6 0.17%
TOTAL 3613 99.83%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

23 Oktober 2022 | 108 Kali
Sejarah Desa Banmaleng
23 Oktober 2022 | 114 Kali
Pemerintahan Desa Banmaleng
22 Oktober 2022 | 83 Kali
LinMas Desa Banmaleng
22 Oktober 2022 | 49 Kali
LKMD Desa Banmaleng
22 Oktober 2022 | 62 Kali
PKK Desa Banmaleng
22 Oktober 2022 | 85 Kali
Karang Taruna Pancasila Desa Banmaleng
22 Oktober 2022 | 95 Kali
Badan Permusyawaratan Desa Banmaleng
23 Oktober 2022 | 114 Kali
Pemerintahan Desa Banmaleng
23 Oktober 2022 | 108 Kali
Sejarah Desa Banmaleng
22 Oktober 2022 | 95 Kali
Badan Permusyawaratan Desa Banmaleng
22 Oktober 2022 | 95 Kali
Pemerintah Desa Banmaleng
22 Oktober 2022 | 85 Kali
Karang Taruna Pancasila Desa Banmaleng
22 Oktober 2022 | 83 Kali
LinMas Desa Banmaleng
22 Oktober 2022 | 62 Kali
PKK Desa Banmaleng
29 Juli 2013 | 52 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 26 Kali
Peraturan Desa
20 April 2014 | 28 Kali
Peraturan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 27 Kali
PERDES PHBS
22 Oktober 2022 | 49 Kali
LKMD Desa Banmaleng
23 Oktober 2022 | 108 Kali
Sejarah Desa Banmaleng
30 April 2014 | 46 Kali
Profil Potensi Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Asta Agung Demang No.10
Desa : Banmaleng
Kecamatan : Gili Ginting
Kabupaten : Sumenep
Kodepos : 69482
Telepon : 087866896888
Email : pemdesbanmaleng@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:18
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:10.700
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.17.3.252
    Browser:Tidak ditemukan